Стоимость наших услуг
| Услуги | Стоимость (₽) | Метраж |
|---|---|---|
| Заезд на участок под ключ | 5900 | м2 |
| Заезд на дачу через канаву | 5900 | м2 |
| Заливка площадок бетоном под ключ | 4900 | м2 |
| Бетонная парковка под легковой автомобиль (до 3 тонн) | 5900 | м2 |
| Парковки под кроссоверы (до 3 тонн) | 5900 | м2 |
| Парковки из бетона для грузовых автомобилей и спецтехники | 6900 | м2 |
| Площадки из бетона под беседку | 4900 | м2 |
| Бетонирование площадки под мангал | 4900 | м2 |
| Заливка бетоном площадки под навес | 4900 | м2 |
| Барбекю-зона из бетона | 4900 | м2 |
| Заливка пешеходной дорожки бетоном | 4900 | м2 |
| Бетонная отмостка до 1,5 тонн | 4900 | м2 |
| Монолитно-ленточный фундамент 300*500 мм | 8900 | п.м |
| Монолитно-ленточный фундамент 300*500 мм с металлическими столбами высота 1800мм | 12900 | п.м |
| Виды работ при устройстве бетонной парковки | Единица измерения | Расценки на работы |
|---|---|---|
| Геодезическая разметка и вынос высот в натуру | кв.м | 150 |
| Укладка геотекстиля | кв.м | 50 |
| Отсыпка песка слоем 10 см с уплотнением | кв.м | 600 |
| Отсыпка щебня слоем 10 см с уплотнением | кв.м | 800 |
| Установка опалубки | п.м | 300 |
| Укладка гидроизоляции | кв.м | 50 |
| Армирование сеткой вязанной из арматуры АIII 10 мм | кв.м | 500 |
| Перемещение бетона по территории в ручную | куб.м | 1200 |
| Приемка бетона слоем 15 см с уплотнением | кв.м | 550 |
| Выглаживание бетона | кв.м | 100 |
