Цены на бетонирование заездов на участок
Полную стоимость можно узнать у наших специалистов.
| Виды работ при устройстве бетонной парковки | Единицы измерения | Расценки на работы, руб. |
| Геодезическая разметка и вынос высот в натуру | кв. м | 200 |
| Укладка геотекстиля | кв. м | 50 |
| Отсыпка песка слоем 15 см с уплотнением | кв. м | 580 |
| Отсыпка щебня слоем 15 см с уплотнением | кв. м | 580 |
| Установка опалубки | п. м | 300 |
| Укладка пленки | кв. м | 20 |
| Армирование сеткой вязанной из арматуры А500 d10 мм | кв. м | 500 |
| Перемещения бетона по территории вручную | куб. м | 1 500 |
| Приемка бетона слоем 15 см с уплотнением | кв. м | 975 |
| Выглаживание бетона | кв. м | 50 |
| Защита бетона от пересыхания | кв. м | 50 |




